Der Verein
|
15. September 2011
| TTC - UNION 1947 e.V. (gemeinnütziger Verein) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 6 Tische | |||
| Mitglieder | 22 | Damen | ||
| 36 | Herren | |||
| 12 | Kinder und Jugendliche | |||
| Altersstruktur (19.6.2003) |
4 | über 60 Jahre | ||
| 21 | zwischen 41 und 60 Jahren | |||
| 24 | zwischen 27 und 40 Jahren | |||
| 6 | zwischen 19 und 26 Jahren | |||
| 6 | zwischen 15 und 18 Jahren | |||
| 9 | unter 14 Jahren | |||
| Mannschaften | 1. Damen |
Bezirksklasse 4 | ||
| 2. Damen |
Kreisliga | |||
| 1. Herren |
Herren Landesliga Gr. 9 |
|||
| 2. Herren |
1. Bezirkskliga | |||
| 3. Herren |
1. Kreisklasse Gr.1 | |||
| 4. Herren |
2. Kreisklasse Gr. 1 | |||
| 5. Herren | 3. Kreisklasse B 1 | |||
| Schüler |
1. Kreisklasse Gr. 2 |
|||
| B-Schüler | Kreisliga | |||
| Trainingstage | Montag | 17.00 - 18.30 Uhr | Jugend | |
| 18.30 - 22.00 Uhr | Erwachsene | |||
| Donnerstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Jugend + Schüler(innen) | ||
| 18.30 - 22.00 Uhr | Erwachsene | |||
| Freitag | 18.30 - 22.00 Uhr | Erwachsene (nur an Spieltagen) | ||
| Spieltage | Donnerstag | 18.30 - 22.00 Uhr | 4. Herren | |
| Freitag | 18.00 - 22.00 Uhr | 1. - 3. Herren, 3. Damen | ||
| Samstag | 16.00 - 22.00 Uhr | 1. Herren,1.+2. Damen | ||
| Sonntag | nach Bedarf | |||
| Beiträge | Erwachsene | 100,- Euro/Jahr | ||
| Jugend | 72,- Euro/Jahr | |||
| Familien | 150,- Euro/Jahr | |||


